| 通貨ペア | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
| 期間 | 30分足(M30) 2009.01.02 07:00 - 2009.04.24 22:30 (2009.01.01 - 2009.04.26) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | Lots=0.01; StopLoss=300; MaxMartin=4; | ||||
| Bars in test | 4665 | Ticks modelled | 1784315 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 1008.35 | Gross profit | 1403.48 | Gross loss | -395.12 |
| Profit factor | 3.55 | Expected payoff | 1.32 | ||
| Absolute drawdown | 3.96 | Maximal drawdown | 285.72 (2.63%) | Relative drawdown | 2.63% (285.72) |
| Total trades | 766 | Short positions (won %) | 365 (61.37%) | Long positions (won %) | 401 (64.59%) |
| Profit trades (% of total) | 483 (63.05%) | Loss trades (% of total) | 283 (36.95%) | ||
| Largest | profit trade | 8.78 | loss trade | -3.51 | |
| Average | profit trade | 2.91 | loss trade | -1.40 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 13 (20.43) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-5.70) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 25.31 (11) | consecutive loss (count of losses) | -7.28 (3) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2009.01.02 09:30 | sell | 1 | 0.01 | 1.4868 | 1.5188 | 1.4858 | ||
| 2 | 2009.01.02 09:31 | sell | 2 | 0.03 | 1.4875 | 1.5190 | 1.4865 | ||
| 3 | 2009.01.02 09:41 | t/p | 2 | 0.03 | 1.4865 | 1.5190 | 1.4865 | 2.63 | 10002.63 |
| 4 | 2009.01.02 09:41 | close | 1 | 0.01 | 1.4864 | 1.5188 | 1.4858 | 0.35 | 10002.98 |
| 5 | 2009.01.02 09:41 | sell | 3 | 0.01 | 1.4863 | 1.5183 | 1.4853 | ||
| 6 | 2009.01.02 09:48 | t/p | 3 | 0.01 | 1.4853 | 1.5183 | 1.4853 | 0.88 | 10003.86 |
| 7 | 2009.01.02 09:48 | sell | 4 | 0.01 | 1.4848 | 1.5168 | 1.4838 | ||
| 8 | 2009.01.02 09:51 | sell | 5 | 0.03 | 1.4853 | 1.5168 | 1.4843 | ||
| 9 | 2009.01.02 10:09 | sell | 6 | 0.08 | 1.4859 | 1.5169 | 1.4849 | ||
| 10 | 2009.01.02 10:23 | t/p | 6 | 0.08 | 1.4849 | 1.5169 | 1.4849 | 7.02 | 10010.88 |
| 11 | 2009.01.02 10:23 | close | 5 | 0.03 | 1.4849 | 1.5168 | 1.4843 | 1.05 | 10011.93 |
| 12 | 2009.01.02 10:23 | close | 4 | 0.01 | 1.4850 | 1.5168 | 1.4838 | -0.18 | 10011.75 |
| 13 | 2009.01.05 03:30 | sell | 7 | 0.01 | 1.4975 | 1.5295 | 1.4965 | ||
| 14 | 2009.01.05 03:37 | t/p | 7 | 0.01 | 1.4965 | 1.5295 | 1.4965 | 0.88 | 10012.63 |
| 15 | 2009.01.05 03:37 | sell | 8 | 0.01 | 1.4962 | 1.5282 | 1.4952 | ||
| 16 | 2009.01.05 03:42 | sell | 9 | 0.03 | 1.4968 | 1.5283 | 1.4958 | ||
| 17 | 2009.01.05 03:55 | sell | 10 | 0.08 | 1.4973 | 1.5283 | 1.4963 | ||
| 18 | 2009.01.05 04:09 | t/p | 10 | 0.08 | 1.4963 | 1.5283 | 1.4963 | 7.02 | 10019.65 |
| 19 | 2009.01.05 04:09 | close | 9 | 0.03 | 1.4962 | 1.5283 | 1.4958 | 1.58 | 10021.23 |
| 20 | 2009.01.05 04:09 | close | 8 | 0.01 | 1.4966 | 1.5282 | 1.4952 | -0.35 | 10020.88 |
| 21 | 2009.01.05 09:30 | sell | 11 | 0.01 | 1.4969 | 1.5289 | 1.4959 | ||
| 22 | 2009.01.05 09:33 | sell | 12 | 0.03 | 1.4974 | 1.5289 | 1.4964 | ||
| 23 | 2009.01.05 09:35 | sell | 13 | 0.08 | 1.4981 | 1.5291 | 1.4971 | ||
| 24 | 2009.01.05 10:00 | t/p | 13 | 0.08 | 1.4971 | 1.5291 | 1.4971 | 7.02 | 10027.90 |
| 25 | 2009.01.05 10:00 | close | 12 | 0.03 | 1.4970 | 1.5289 | 1.4964 | 1.06 | 10028.96 |
| 26 | 2009.01.05 10:00 | close | 11 | 0.01 | 1.4967 | 1.5289 | 1.4959 | 0.17 | 10029.13 |
| 27 | 2009.01.06 03:00 | sell | 14 | 0.01 | 1.5099 | 1.5419 | 1.5089 | ||
| 28 | 2009.01.06 03:21 | t/p | 14 | 0.01 | 1.5089 | 1.5419 | 1.5089 | 0.88 | 10030.01 |
| 29 | 2009.01.06 03:21 | sell | 15 | 0.01 | 1.5087 | 1.5407 | 1.5077 | ||
| 30 | 2009.01.06 03:21 | sell | 16 | 0.03 | 1.5092 | 1.5407 | 1.5082 | ||
| 31 | 2009.01.06 04:27 | t/p | 16 | 0.03 | 1.5082 | 1.5407 | 1.5082 | 2.64 | 10032.65 |
| 32 | 2009.01.06 04:27 | close | 15 | 0.01 | 1.5082 | 1.5407 | 1.5077 | 0.44 | 10033.09 |
| 33 | 2009.01.07 00:00 | sell | 17 | 0.01 | 1.5076 | 1.5396 | 1.5066 | ||
| 34 | 2009.01.07 00:08 | sell | 18 | 0.03 | 1.5083 | 1.5398 | 1.5073 | ||
| 35 | 2009.01.07 00:08 | sell | 19 | 0.08 | 1.5091 | 1.5401 | 1.5081 | ||
| 36 | 2009.01.07 00:10 | sell | 20 | 0.20 | 1.5098 | 1.5403 | 1.5088 | ||
| 37 | 2009.01.07 00:11 | close | 20 | 0.20 | 1.5094 | 1.5403 | 1.5088 | 7.02 | 10040.11 |
| 38 | 2009.01.07 00:11 | close | 19 | 0.08 | 1.5092 | 1.5401 | 1.5081 | -0.71 | 10039.40 |
| 39 | 2009.01.07 00:11 | close | 18 | 0.03 | 1.5093 | 1.5398 | 1.5073 | -2.63 | 10036.77 |
| 40 | 2009.01.07 00:11 | close | 17 | 0.01 | 1.5092 | 1.5396 | 1.5066 | -1.40 | 10035.37 |
| 41 | 2009.01.07 00:11 | sell | 21 | 0.01 | 1.5089 | 1.5409 | 1.5079 | ||
| 42 | 2009.01.07 00:14 | sell | 22 | 0.03 | 1.5094 | 1.5409 | 1.5084 | ||
| 43 | 2009.01.07 00:55 | t/p | 22 | 0.03 | 1.5084 | 1.5409 | 1.5084 | 2.63 | 10038.00 |
| 44 | 2009.01.07 00:55 | close | 21 | 0.01 | 1.5084 | 1.5409 | 1.5079 | 0.44 | 10038.44 |
| 45 | 2009.01.07 01:00 | sell | 23 | 0.01 | 1.5071 | 1.5391 | 1.5061 | ||
| 46 | 2009.01.07 01:05 | sell | 24 | 0.03 | 1.5078 | 1.5393 | 1.5068 | ||
| 47 | 2009.01.07 01:07 | sell | 25 | 0.08 | 1.5085 | 1.5395 | 1.5075 | ||
| 48 | 2009.01.07 01:29 | t/p | 25 | 0.08 | 1.5075 | 1.5395 | 1.5075 | 7.02 | 10045.46 |
| 49 | 2009.01.07 01:29 | close | 24 | 0.03 | 1.5075 | 1.5393 | 1.5068 | 0.79 | 10046.25 |
| 50 | 2009.01.07 01:30 | close | 23 | 0.01 | 1.5076 | 1.5391 | 1.5061 | -0.44 | 10045.81 |
| 51 | 2009.01.07 09:30 | sell | 26 | 0.01 | 1.5060 | 1.5380 | 1.5050 | ||
| 52 | 2009.01.07 09:32 | t/p | 26 | 0.01 | 1.5050 | 1.5380 | 1.5050 | 0.87 | 10046.68 |
| 53 | 2009.01.07 09:32 | sell | 27 | 0.01 | 1.5047 | 1.5367 | 1.5037 | ||
| 54 | 2009.01.07 09:39 | sell | 28 | 0.03 | 1.5053 | 1.5368 | 1.5043 | ||
| 55 | 2009.01.07 09:43 | t/p | 28 | 0.03 | 1.5043 | 1.5368 | 1.5043 | 2.63 | 10049.31 |
| 56 | 2009.01.07 09:43 | close | 27 | 0.01 | 1.5043 | 1.5367 | 1.5037 | 0.35 | 10049.66 |
| 57 | 2009.01.07 09:43 | sell | 29 | 0.01 | 1.5043 | 1.5363 | 1.5033 | ||
| 58 | 2009.01.07 09:44 | t/p | 29 | 0.01 | 1.5033 | 1.5363 | 1.5033 | 0.87 | 10050.53 |
| 59 | 2009.01.07 09:44 | sell | 30 | 0.01 | 1.5031 | 1.5351 | 1.5021 | ||
| 60 | 2009.01.07 09:44 | sell | 31 | 0.03 | 1.5037 | 1.5352 | 1.5027 | ||
| 61 | 2009.01.07 09:52 | sell | 32 | 0.08 | 1.5047 | 1.5357 | 1.5037 | ||
| 62 | 2009.01.07 09:53 | t/p | 32 | 0.08 | 1.5037 | 1.5357 | 1.5037 | 7.02 | 10057.55 |
| 63 | 2009.01.07 09:53 | close | 31 | 0.03 | 1.5036 | 1.5352 | 1.5027 | 0.26 | 10057.81 |
| 64 | 2009.01.07 09:54 | close | 30 | 0.01 | 1.5035 | 1.5351 | 1.5021 | -0.35 | 10057.46 |
| 65 | 2009.01.07 09:54 | sell | 33 | 0.01 | 1.5034 | 1.5354 | 1.5024 | ||
| 66 | 2009.01.07 09:58 | sell | 34 | 0.03 | 1.5042 | 1.5357 | 1.5032 | ||
| 67 | 2009.01.07 10:01 | sell | 35 | 0.08 | 1.5048 | 1.5358 | 1.5038 | ||
| 68 | 2009.01.07 10:12 | t/p | 35 | 0.08 | 1.5038 | 1.5358 | 1.5038 | 7.02 | 10064.48 |
| 69 | 2009.01.07 10:12 | close | 34 | 0.03 | 1.5038 | 1.5357 | 1.5032 | 1.06 | 10065.54 |
| 70 | 2009.01.07 10:13 | close | 33 | 0.01 | 1.5039 | 1.5354 | 1.5024 | -0.44 | 10065.10 |
| 71 | 2009.01.07 18:00 | buy | 36 | 0.01 | 1.4996 | 1.4676 | 1.5006 | ||
| 72 | 2009.01.07 18:03 | t/p | 36 | 0.01 | 1.5006 | 1.4676 | 1.5006 | 0.87 | 10065.97 |
| 73 | 2009.01.07 18:03 | buy | 37 | 0.01 | 1.5008 | 1.4688 | 1.5018 | ||
| 74 | 2009.01.07 18:05 | t/p | 37 | 0.01 | 1.5018 | 1.4688 | 1.5018 | 0.88 | 10066.85 |
| 75 | 2009.01.07 18:05 | buy | 38 | 0.01 | 1.5020 | 1.4700 | 1.5030 | ||
| 76 | 2009.01.07 18:06 | t/p | 38 | 0.01 | 1.5030 | 1.4700 | 1.5030 | 0.88 | 10067.73 |
| 77 | 2009.01.07 18:06 | buy | 39 | 0.01 | 1.5032 | 1.4712 | 1.5042 | ||
| 78 | 2009.01.07 18:06 | buy | 40 | 0.03 | 1.5026 | 1.4711 | 1.5036 | ||
| 79 | 2009.01.07 18:09 | buy | 41 | 0.08 | 1.5020 | 1.4710 | 1.5030 | ||
| 80 | 2009.01.07 18:19 | buy | 42 | 0.20 | 1.5014 | 1.4709 | 1.5024 | ||
| 81 | 2009.01.07 18:50 | close | 42 | 0.20 | 1.5018 | 1.4709 | 1.5024 | 7.02 | 10074.75 |
| 82 | 2009.01.07 18:50 | close | 41 | 0.08 | 1.5017 | 1.4710 | 1.5030 | -2.11 | 10072.64 |
| 83 | 2009.01.07 18:50 | close | 40 | 0.03 | 1.5016 | 1.4711 | 1.5036 | -2.64 | 10070.00 |
| 84 | 2009.01.07 18:50 | close | 39 | 0.01 | 1.5017 | 1.4712 | 1.5042 | -1.32 | 10068.68 |
| 85 | 2009.01.08 04:30 | sell | 43 | 0.01 | 1.5022 | 1.5342 | 1.5012 | ||
| 86 | 2009.01.08 04:32 | sell | 44 | 0.03 | 1.5030 | 1.5345 | 1.5020 | ||
| 87 | 2009.01.08 06:08 | t/p | 44 | 0.03 | 1.5020 | 1.5345 | 1.5020 | 2.63 | 10071.31 |
| 88 | 2009.01.08 06:08 | close | 43 | 0.01 | 1.5020 | 1.5342 | 1.5012 | 0.17 | 10071.48 |
| 89 | 2009.01.09 09:00 | buy | 45 | 0.01 | 1.4975 | 1.4655 | 1.4985 | ||
| 90 | 2009.01.09 09:11 | buy | 46 | 0.03 | 1.4970 | 1.4655 | 1.4980 | ||
| 91 | 2009.01.09 09:11 | buy | 47 | 0.08 | 1.4964 | 1.4654 | 1.4974 | ||
| 92 | 2009.01.09 09:28 | t/p | 47 | 0.08 | 1.4974 | 1.4654 | 1.4974 | 7.02 | 10078.50 |
| 93 | 2009.01.09 09:28 | close | 46 | 0.03 | 1.4974 | 1.4655 | 1.4980 | 1.06 | 10079.56 |
| 94 | 2009.01.09 09:28 | close | 45 | 0.01 | 1.4976 | 1.4655 | 1.4985 | 0.09 | 10079.65 |
| 95 | 2009.01.09 09:28 | buy | 48 | 0.01 | 1.4979 | 1.4659 | 1.4989 | ||
| 96 | 2009.01.09 09:28 | buy | 49 | 0.03 | 1.4973 | 1.4658 | 1.4983 | ||
| 97 | 2009.01.09 09:32 | buy | 50 | 0.08 | 1.4968 | 1.4658 | 1.4978 | ||
| 98 | 2009.01.09 09:34 | buy | 51 | 0.20 | 1.4962 | 1.4657 | 1.4972 | ||
| 99 | 2009.01.09 09:36 | close | 51 | 0.20 | 1.4966 | 1.4657 | 1.4972 | 7.02 | 10086.67 |
| 100 | 2009.01.09 09:36 | close | 50 | 0.08 | 1.4965 | 1.4658 | 1.4978 | -2.11 | 10084.56 |
| 101 | 2009.01.09 09:36 | close | 49 | 0.03 | 1.4966 | 1.4658 | 1.4983 | -1.84 | 10082.72 |
| 102 | 2009.01.09 09:36 | close | 48 | 0.01 | 1.4965 | 1.4659 | 1.4989 | -1.22 | 10081.50 |
| 103 | 2009.01.09 19:00 | sell | 52 | 0.01 | 1.4971 | 1.5291 | 1.4961 | ||
| 104 | 2009.01.09 19:02 | sell | 53 | 0.03 | 1.4978 | 1.5293 | 1.4968 | ||
| 105 | 2009.01.09 19:02 | sell | 54 | 0.08 | 1.4984 | 1.5294 | 1.4974 | ||
| 106 | 2009.01.09 19:06 | sell | 55 | 0.20 | 1.4990 | 1.5295 | 1.4980 | ||
| 107 | 2009.01.09 19:12 | close | 55 | 0.20 | 1.4986 | 1.5295 | 1.4980 | 7.02 | 10088.52 |
| 108 | 2009.01.09 19:12 | close | 54 | 0.08 | 1.4985 | 1.5294 | 1.4974 | -0.70 | 10087.82 |
| 109 | 2009.01.09 19:12 | close | 53 | 0.03 | 1.4986 | 1.5293 | 1.4968 | -2.11 | 10085.71 |
| 110 | 2009.01.09 19:12 | close | 52 | 0.01 | 1.4985 | 1.5291 | 1.4961 | -1.22 | 10084.49 |
| 111 | 2009.01.09 19:12 | sell | 56 | 0.01 | 1.4984 | 1.5304 | 1.4974 | ||
| 112 | 2009.01.09 19:23 | t/p | 56 | 0.01 | 1.4974 | 1.5304 | 1.4974 | 0.88 | 10085.37 |
| 113 | 2009.01.09 19:23 | sell | 57 | 0.01 | 1.4972 | 1.5292 | 1.4962 | ||
| 114 | 2009.01.09 19:25 | sell | 58 | 0.03 | 1.4978 | 1.5293 | 1.4968 | ||
| 115 | 2009.01.09 19:41 | t/p | 58 | 0.03 | 1.4968 | 1.5293 | 1.4968 | 2.63 | 10088.00 |
| 116 | 2009.01.09 19:41 | close | 57 | 0.01 | 1.4968 | 1.5292 | 1.4962 | 0.35 | 10088.35 |
| 117 | 2009.01.12 04:30 | buy | 59 | 0.01 | 1.4974 | 1.4654 | 1.4984 | ||
| 118 | 2009.01.12 04:37 | t/p | 59 | 0.01 | 1.4984 | 1.4654 | 1.4984 | 0.87 | 10089.22 |
| 119 | 2009.01.12 04:37 | buy | 60 | 0.01 | 1.4986 | 1.4666 | 1.4996 | ||
| 120 | 2009.01.12 05:28 | buy | 61 | 0.03 | 1.4980 | 1.4665 | 1.4990 | ||
| 121 | 2009.01.12 05:37 | buy | 62 | 0.08 | 1.4974 | 1.4664 | 1.4984 | ||
| 122 | 2009.01.12 05:38 | buy | 63 | 0.20 | 1.4969 | 1.4664 | 1.4979 | ||
| 123 | 2009.01.12 05:39 | close | 63 | 0.20 | 1.4972 | 1.4664 | 1.4979 | 5.26 | 10094.48 |
| 124 | 2009.01.12 05:39 | close | 62 | 0.08 | 1.4971 | 1.4664 | 1.4984 | -2.11 | 10092.37 |
| 125 | 2009.01.12 05:39 | close | 61 | 0.03 | 1.4972 | 1.4665 | 1.4990 | -2.11 | 10090.26 |
| 126 | 2009.01.12 05:39 | close | 60 | 0.01 | 1.4971 | 1.4666 | 1.4996 | -1.32 | 10088.94 |
| 127 | 2009.01.12 08:30 | buy | 64 | 0.01 | 1.4982 | 1.4662 | 1.4992 | ||
| 128 | 2009.01.12 08:49 | buy | 65 | 0.03 | 1.4976 | 1.4661 | 1.4986 | ||
| 129 | 2009.01.12 09:05 | t/p | 65 | 0.03 | 1.4986 | 1.4661 | 1.4986 | 2.63 | 10091.57 |
| 130 | 2009.01.12 09:05 | close | 64 | 0.01 | 1.4987 | 1.4662 | 1.4992 | 0.44 | 10092.01 |
| 131 | 2009.01.12 11:30 | buy | 66 | 0.01 | 1.4992 | 1.4672 | 1.5002 | ||
| 132 | 2009.01.12 11:35 | t/p | 66 | 0.01 | 1.5002 | 1.4672 | 1.5002 | 0.88 | 10092.89 |
| 133 | 2009.01.12 11:35 | buy | 67 | 0.01 | 1.5004 | 1.4684 | 1.5014 | ||
| 134 | 2009.01.12 11:40 | buy | 68 | 0.03 | 1.4998 | 1.4683 | 1.5008 | ||
| 135 | 2009.01.12 11:49 | buy | 69 | 0.08 | 1.4991 | 1.4681 | 1.5001 | ||
| 136 | 2009.01.12 11:50 | buy | 70 | 0.20 | 1.4985 | 1.4680 | 1.4995 | ||
| 137 | 2009.01.12 11:55 | close | 70 | 0.20 | 1.4989 | 1.4680 | 1.4995 | 7.02 | 10099.91 |
| 138 | 2009.01.12 11:55 | close | 69 | 0.08 | 1.4988 | 1.4681 | 1.5001 | -2.11 | 10097.80 |
| 139 | 2009.01.12 11:55 | close | 68 | 0.03 | 1.4989 | 1.4683 | 1.5008 | -2.37 | 10095.43 |
| 140 | 2009.01.12 11:55 | close | 67 | 0.01 | 1.4988 | 1.4684 | 1.5014 | -1.41 | 10094.02 |
| 141 | 2009.01.12 11:55 | buy | 71 | 0.01 | 1.4991 | 1.4671 | 1.5001 | ||
| 142 | 2009.01.12 12:19 | buy | 72 | 0.03 | 1.4985 | 1.4670 | 1.4995 | ||
| 143 | 2009.01.12 12:39 | t/p | 72 | 0.03 | 1.4995 | 1.4670 | 1.4995 | 2.63 | 10096.65 |
| 144 | 2009.01.12 12:39 | close | 71 | 0.01 | 1.4995 | 1.4671 | 1.5001 | 0.35 | 10097.00 |
| 145 | 2009.01.12 17:00 | sell | 73 | 0.01 | 1.4973 | 1.5293 | 1.4963 | ||
| 146 | 2009.01.12 17:00 | sell | 74 | 0.03 | 1.4979 | 1.5294 | 1.4969 | ||
| 147 | 2009.01.12 17:04 | t/p | 74 | 0.03 | 1.4969 | 1.5294 | 1.4969 | 2.63 | 10099.63 |
| 148 | 2009.01.12 17:04 | close | 73 | 0.01 | 1.4969 | 1.5293 | 1.4963 | 0.35 | 10099.98 |
| 149 | 2009.01.12 17:04 | sell | 75 | 0.01 | 1.4968 | 1.5288 | 1.4958 | ||
| 150 | 2009.01.12 17:05 | t/p | 75 | 0.01 | 1.4958 | 1.5288 | 1.4958 | 0.87 | 10100.85 |
| 151 | 2009.01.12 17:05 | sell | 76 | 0.01 | 1.4956 | 1.5276 | 1.4946 | ||
| 152 | 2009.01.12 17:07 | t/p | 76 | 0.01 | 1.4946 | 1.5276 | 1.4946 | 0.88 | 10101.73 |
| 153 | 2009.01.12 17:07 | sell | 77 | 0.01 | 1.4944 | 1.5264 | 1.4934 | ||
| 154 | 2009.01.12 17:16 | t/p | 77 | 0.01 | 1.4934 | 1.5264 | 1.4934 | 0.88 | 10102.61 |
| 155 | 2009.01.12 17:16 | sell | 78 | 0.01 | 1.4932 | 1.5252 | 1.4922 | ||
| 156 | 2009.01.12 17:17 | t/p | 78 | 0.01 | 1.4922 | 1.5252 | 1.4922 | 0.87 | 10103.48 |
| 157 | 2009.01.12 17:17 | sell | 79 | 0.01 | 1.4920 | 1.5240 | 1.4910 | ||
| 158 | 2009.01.12 17:19 | t/p | 79 | 0.01 | 1.4910 | 1.5240 | 1.4910 | 0.88 | 10104.36 |
| 159 | 2009.01.12 17:19 | sell | 80 | 0.01 | 1.4907 | 1.5227 | 1.4897 | ||
| 160 | 2009.01.12 17:20 | sell | 81 | 0.03 | 1.4912 | 1.5227 | 1.4902 | ||
| 161 | 2009.01.12 17:24 | t/p | 81 | 0.03 | 1.4902 | 1.5227 | 1.4902 | 2.63 | 10106.99 |
| 162 | 2009.01.12 17:24 | close | 80 | 0.01 | 1.4902 | 1.5227 | 1.4897 | 0.44 | 10107.43 |
| 163 | 2009.01.12 17:24 | sell | 82 | 0.01 | 1.4901 | 1.5221 | 1.4891 | ||
| 164 | 2009.01.12 17:27 | sell | 83 | 0.03 | 1.4907 | 1.5222 | 1.4897 | ||
| 165 | 2009.01.12 17:29 | sell | 84 | 0.08 | 1.4912 | 1.5222 | 1.4902 | ||
| 166 | 2009.01.12 17:29 | sell | 85 | 0.20 | 1.4918 | 1.5223 | 1.4908 | ||
| 167 | 2009.01.12 17:31 | close | 85 | 0.20 | 1.4914 | 1.5223 | 1.4908 | 7.02 | 10114.45 |
| 168 | 2009.01.12 17:31 | close | 84 | 0.08 | 1.4912 | 1.5222 | 1.4902 | 0.00 | 10114.45 |
| 169 | 2009.01.12 17:31 | close | 83 | 0.03 | 1.4910 | 1.5222 | 1.4897 | -0.79 | 10113.66 |
| 170 | 2009.01.12 17:31 | close | 82 | 0.01 | 1.4911 | 1.5221 | 1.4891 | -0.88 | 10112.78 |
| 171 | 2009.01.12 23:00 | buy | 86 | 0.01 | 1.4912 | 1.4592 | 1.4922 | ||
| 172 | 2009.01.12 23:00 | buy | 87 | 0.03 | 1.4907 | 1.4592 | 1.4917 | ||
| 173 | 2009.01.12 23:00 | buy | 88 | 0.08 | 1.4900 | 1.4590 | 1.4910 | ||
| 174 | 2009.01.12 23:23 | buy | 89 | 0.20 | 1.4894 | 1.4589 | 1.4904 | ||
| 175 | 2009.01.12 23:24 | close | 89 | 0.20 | 1.4898 | 1.4589 | 1.4904 | 7.02 | 10119.80 |
| 176 | 2009.01.12 23:25 | close | 88 | 0.08 | 1.4897 | 1.4590 | 1.4910 | -2.11 | 10117.69 |
| 177 | 2009.01.12 23:25 | close | 87 | 0.03 | 1.4899 | 1.4592 | 1.4917 | -2.11 | 10115.58 |
| 178 | 2009.01.12 23:25 | close | 86 | 0.01 | 1.4898 | 1.4592 | 1.4922 | -1.22 | 10114.36 |
| 179 | 2009.01.12 23:25 | buy | 90 | 0.01 | 1.4901 | 1.4581 | 1.4911 | ||
| 180 | 2009.01.12 23:27 | buy | 91 | 0.03 | 1.4894 | 1.4579 | 1.4904 | ||
| 181 | 2009.01.12 23:29 | buy | 92 | 0.08 | 1.4889 | 1.4579 | 1.4899 | ||
| 182 | 2009.01.12 23:34 | t/p | 92 | 0.08 | 1.4899 | 1.4579 | 1.4899 | 7.02 | 10121.38 |
| 183 | 2009.01.12 23:34 | close | 91 | 0.03 | 1.4899 | 1.4579 | 1.4904 | 1.32 | 10122.70 |
| 184 | 2009.01.12 23:34 | close | 90 | 0.01 | 1.4900 | 1.4581 | 1.4911 | -0.09 | 10122.61 |
| 185 | 2009.01.14 00:30 | buy | 93 | 0.01 | 1.4759 | 1.4439 | 1.4769 | ||
| 186 | 2009.01.14 00:36 | buy | 94 | 0.03 | 1.4752 | 1.4437 | 1.4762 | ||
| 187 | 2009.01.14 00:48 | buy | 95 | 0.08 | 1.4746 | 1.4436 | 1.4756 | ||
| 188 | 2009.01.14 00:54 | t/p | 95 | 0.08 | 1.4756 | 1.4436 | 1.4756 | 7.02 | 10129.63 |
| 189 | 2009.01.14 00:54 | close | 94 | 0.03 | 1.4756 | 1.4437 | 1.4762 | 1.05 | 10130.68 |
| 190 | 2009.01.14 00:54 | close | 93 | 0.01 | 1.4757 | 1.4439 | 1.4769 | -0.18 | 10130.50 |
| 191 | 2009.01.14 00:54 | buy | 96 | 0.01 | 1.4758 | 1.4438 | 1.4768 | ||
| 192 | 2009.01.14 00:55 | buy | 97 | 0.03 | 1.4752 | 1.4437 | 1.4762 | ||
| 193 | 2009.01.14 01:39 | t/p | 97 | 0.03 | 1.4762 | 1.4437 | 1.4762 | 2.63 | 10133.13 |
| 194 | 2009.01.14 01:39 | close | 96 | 0.01 | 1.4762 | 1.4438 | 1.4768 | 0.35 | 10133.48 |
| 195 | 2009.01.14 12:00 | sell | 98 | 0.01 | 1.4773 | 1.5093 | 1.4763 | ||
| 196 | 2009.01.14 12:04 | t/p | 98 | 0.01 | 1.4763 | 1.5093 | 1.4763 | 0.87 | 10134.35 |
| 197 | 2009.01.14 12:04 | sell | 99 | 0.01 | 1.4761 | 1.5081 | 1.4751 | ||
| 198 | 2009.01.14 12:09 | t/p | 99 | 0.01 | 1.4751 | 1.5081 | 1.4751 | 0.88 | 10135.23 |
| 199 | 2009.01.14 12:09 | sell | 100 | 0.01 | 1.4747 | 1.5067 | 1.4737 | ||
| 200 | 2009.01.14 12:09 | sell | 101 | 0.03 | 1.4752 | 1.5067 | 1.4742 | ||
| 201 | 2009.01.14 12:31 | sell | 102 | 0.08 | 1.4758 | 1.5068 | 1.4748 | ||
| 202 | 2009.01.14 12:35 | sell | 103 | 0.20 | 1.4764 | 1.5069 | 1.4754 | ||
| 203 | 2009.01.14 13:05 | close | 103 | 0.20 | 1.4760 | 1.5069 | 1.4754 | 7.02 | 10142.25 |
| 204 | 2009.01.14 13:06 | close | 102 | 0.08 | 1.4761 | 1.5068 | 1.4748 | -2.10 | 10140.15 |
| 205 | 2009.01.14 13:06 | close | 101 | 0.03 | 1.4763 | 1.5067 | 1.4742 | -2.89 | 10137.26 |
| 206 | 2009.01.14 13:06 | close | 100 | 0.01 | 1.4762 | 1.5067 | 1.4737 | -1.32 | 10135.94 |
| 207 | 2009.01.14 20:00 | buy | 104 | 0.01 | 1.4726 | 1.4406 | 1.4736 | ||
| 208 | 2009.01.14 20:32 | buy | 105 | 0.03 | 1.4720 | 1.4405 | 1.4730 | ||
| 209 | 2009.01.14 20:38 | buy | 106 | 0.08 | 1.4714 | 1.4404 | 1.4724 | ||
| 210 | 2009.01.14 20:52 | buy | 107 | 0.20 | 1.4709 | 1.4404 | 1.4719 | ||
| 211 | 2009.01.14 21:32 | close | 107 | 0.20 | 1.4712 | 1.4404 | 1.4719 | 5.26 | 10141.20 |
| 212 | 2009.01.14 21:32 | close | 106 | 0.08 | 1.4713 | 1.4404 | 1.4724 | -0.70 | 10140.50 |
| 213 | 2009.01.14 21:32 | close | 105 | 0.03 | 1.4712 | 1.4405 | 1.4730 | -2.10 | 10138.40 |
| 214 | 2009.01.14 21:32 | close | 104 | 0.01 | 1.4713 | 1.4406 | 1.4736 | -1.14 | 10137.26 |
| 215 | 2009.01.15 07:30 | buy | 108 | 0.01 | 1.4696 | 1.4376 | 1.4706 | ||
| 216 | 2009.01.15 07:47 | t/p | 108 | 0.01 | 1.4706 | 1.4376 | 1.4706 | 0.88 | 10138.14 |
| 217 | 2009.01.15 07:47 | buy | 109 | 0.01 | 1.4709 | 1.4389 | 1.4719 | ||
| 218 | 2009.01.15 07:48 | buy | 110 | 0.03 | 1.4703 | 1.4388 | 1.4713 | ||
| 219 | 2009.01.15 08:19 | t/p | 110 | 0.03 | 1.4713 | 1.4388 | 1.4713 | 2.63 | 10140.77 |
| 220 | 2009.01.15 08:19 | close | 109 | 0.01 | 1.4714 | 1.4389 | 1.4719 | 0.44 | 10141.21 |
